Video
Liên kết hữu ích
Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
AUD | 16.449 | 16.729 | ![]() |
CAD | 17.338 | 17.686 | ![]() |
CHF | 22.877 | 23.336 | ![]() |
EUR | 26.144 | 26.877 | ![]() |
GBP | 29.984 | 30.464 | ![]() |
HKD | 2.914 | 2.978 | ![]() |
JPY | 203 | 211 | ![]() |
KRW | 19 | 21 | ![]() |
SGD | 16.959 | 17.265 | ![]() |
THB | 731 | 762 | ![]() |
USD | 23.150 | 23.250 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn