Lỗi 404: Không tìm thấy
Thông báo: Trang này không tồn tại !!!
Video
Liên kết hữu ích
Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
AUD | 15.801 | 16.167 | ![]() |
CAD | 17.310 | 17.764 | ![]() |
CHF | 23.182 | 23.742 | ![]() |
EUR | 25.682 | 26.532 | ![]() |
GBP | 30.893 | 31.388 | ![]() |
HKD | 2.926 | 2.991 | ![]() |
JPY | 206 | 215 | ![]() |
KRW | 18 | 21 | ![]() |
SGD | 16.926 | 17.231 | ![]() |
THB | 753 | 784 | ![]() |
USD | 23.110 | 23.230 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn